显示磁盘文件系统的使用情况,包括总容量、已用空间、可用空间和使用百分比等信息。这个命令还可以显示文件系统的挂载点。
| 参数 | 作用 |
|---|---|
| -a, --all | 包括伪的、重复的、不可访问的文件系统 |
| -B, --block-size=SIZE | 在打印前按大小进行缩放;例如: '-BM'以1,048,576字节为单位打印大小; |
| -h, --human-readable | 打印尺寸,以1024为单位(例如,1023M) |
| -H, --si | 打印尺寸以1000为幂(如1.1G) |
| -i, --inodes | 列出inode信息,而不是块使用情况 |
| -k | like --block-size=1K |
| -l, --local | 限制本地文件系统列表 |
| --no-sync | 在获取使用信息前不调用sync(默认) |
| --output[=FIELD_LIST] | 使用FIELD_LIST定义的输出格式,如果省略FIELD_LIST,则打印所有字段。 |
| -P, --portability | 使用POSIX输出格式 |
| --sync | 在获取使用信息之前调用sync |
| --total | 省略所有对可用空间不重要的条目,并产生一个大的总数 |
| -t, --type=TYPE | 对type类型文件系统的限制列表 |
| -T, --print-type | 打印文件系统类型 |
| -x, --exclude-type=TYPE | 限制列出非TYPE类型的文件系统 |
| --help | 显示此帮助并退出 |
| --version | 输出版本信息并退出 |
评论区